アレルギー・栄養情報一覧
アレルギー・栄養情報を一覧で
ご覧いただけます。
マークの見方
※常に最新情報を掲載するようにしております。各データは随時更新されます。 |
マークの見方 | 法令で規定する 特定原材料8品目 |
表示が推奨されている原材料20品目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 | いか | 牛肉 | ごま | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイ | バナナ | まつたけ | アーモンド | あわび | さけ | さば | ||||||
区分 | SMコード | 商品名 | 内容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
各種 キムチ |
100900 | ぺチュキムチ(一本漬け/カット) | 各種 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
171102 | かぶキムチ | 200g | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
121101 | カクテキ | 各種 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
188101 | 長芋キムチ | 200g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1131103 | オイソバギ(きゅうりのはさみキムチ) 1/2カット | 4個 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
181901 | はちみつ漬け 梅ぼしキムチ | 5個 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
187101 | Vegeキムチ 粒ぞろいオリーブキムチ | 各種 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
181305 | Vegeキムチ『果実みたいなトマトベリー』 | 200g | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
104001 | 水キムチ | 400g | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
1121201 | チョンガ大根キムチ | 300g | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
181802 | ぎょうじゃ菜キムチ | 200g | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
1131105 | オイキムチ(辛口) | 各種 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
184009 | カレーにんにくキムチ | 300g | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
185103 | ごぼうキムチ | 300g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1181413 | らっきょうキムチ | 各種 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
181108 | 切干大根キムチ | 各種 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
181503 | セロリキムチ | 200g | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
210202 | チャンジャ | 各種 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
140130 | いかキムチ | 各種 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
251609 | 干し鱈キムチ | 各種 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
1255515 | さきいかキムチ | 200g | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
240218 | ケジャン | 各種 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
361501 | 帆立キムチ | 200g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
1215116 | つぶ貝キムチ | 各種 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
240316 | 牡蠣キムチ | 200g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
140210 | ほたるいかキムチ | 100g | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
160502 | ポッサムキムチ | 500g | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
160502 | 【ハナキムチ】白菜 | 280g | |||||||||||||||||||||||||||||||
160502 | 【ハナキムチ】カクテキ | 280g | |||||||||||||||||||||||||||||||
160502 | 【ハナキムチ】水キムチ | 380g | |||||||||||||||||||||||||||||||
味噌 醤油漬け 塩辛 |
250605 | 黒きくらげの薬味醤油漬け | 150g | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
712211 | うずら玉子しょう油漬 | 10個 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
1250106 | えごまの葉醤油漬(浅漬) | 各種 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
250601 | えごまの葉味噌漬 | 200g | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
1253203 | 国産青唐辛子味噌漬け | 200g | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
4101811 | 国産青唐辛子醤油漬け | 150g | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
220124 | アミの塩辛 | 各種 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
韓国 おかず |
257301 | いりこポックム | 60g | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
541112 | のり漬け(ピリ辛) | 150g | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
761837 | 伝統の約束 あたためるだけチャプチェ | 200g | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
763705 | 伝統の約束 あたためるだけプルコギ | 200g | ● | ● | ● | ● | ● | 710101 | 伝統の約束 発酵キムチカレー | 1個180g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
723406 | ソウルホットク | 70g×10個 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
618704 | 宗家 釜山 四角おでん | 10枚 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
ナムル | 200022 | 4種の彩りナムル | 180g | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
200211 | ぜんまいナムル | 500g | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
冷凍チゲセット | 182923 | オモニの食卓 キムチチゲセット | 1人前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
182924 | オモニの食卓 牡蠣キムチチゲセット | 1人前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
182925 | オモニの食卓 海鮮スンドゥブチゲセット | 1人前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
麺類 | 1500204 | 伝統の約束 冷麺セット(スープ付き) | 1人前 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
500103 | 伝統の約束 冷麺 | 1人前 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
500102 | 伝統の約束 冷麺スープ | 1人前 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
721302 | 韓国はるさめ | 500g | |||||||||||||||||||||||||||||||
511119 | 宋家の冷麺スープ | 1人前 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
511118 | 宋家の冷麺 | 1人前 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
512502 | 宮廷冷麺スープ | 1人前 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
512501 | 宮廷冷麺 | 1人前 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
511302 | 一力 生冷麺(黒) | 1人前 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
511401 | 一力 生冷麺(白) | 1人前 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
520506 | ノグリラーメン | 1人前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
520101 | 辛ラーメン | 1人前 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
511124 | 宋家のジャジャン麺 | 1人前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
516702 | 宋家のチョル麺 | 1人前 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
520825 | 三養 プルダックポックムミョン カルボナーラ風味 | 1人前 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
チャパゲティ | 1人前 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
のり・ 乾物類 |
100901 | 伝統の約束 韓国のり(切) | 8切×8枚×6p | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
431102 | 伝統の約束 松の実 | 200g | |||||||||||||||||||||||||||||||
251503 | 伝統の約束 むしり明太 | 500g | |||||||||||||||||||||||||||||||
530202 | とっく | 500g | |||||||||||||||||||||||||||||||
541801 | 宋家一品ジャバンのり | 90g | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
511126 | 宋家一品のり(缶) | 30g | |||||||||||||||||||||||||||||||
100900 | CJ チヂミ粉 | 500g | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
741401 | 乾燥ナツメ | 200g | |||||||||||||||||||||||||||||||
451105 | 白いりごま | 1kg | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
622411 | 冷凍ボイル豚足半割 | 2個 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
7155710 | bibigo もち米 参鶏湯粥 サムゲタンがゆ | 230g | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
1717103 | bibigo 牛骨コムタンスープ | 500g | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
521202 | ユッケジャンスープ | 500g | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
542204 | ダシダ my鍋 海鮮スンドゥブ | 80g×4個 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
542205 | ダシダ my鍋 牛骨コムタン | 80g×4個 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
717109 | 牛骨ウゴジスープ | 500g | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
718504 | ハウチョン 参鶏湯(レトルトパウチ) | 1kg | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
530723 | 純米トッポキ | 600g | |||||||||||||||||||||||||||||||
香辛料・ 調味料 など |
312125 | 伝統の約束 コチュジャン | 180g | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
280202 | 伝統の約束 韓国産唐辛子粉(中粗) | 各種 | |||||||||||||||||||||||||||||||
280203 | 伝統の約束 韓国産唐辛子粉(パウダー) | 各種 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1361964 | 伝統の約束 スンドゥブチゲの素 | 130g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
1361967 | 伝統の約束 キムチ鍋の素 | 130g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
331412 | 伝統の約束 焼肉のたれ | 230g | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
311102 | 伝統の約束 キムチの素 | 各種 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
530715 | 伝統の約束 ユッケジャンの素 | 500g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
331405 | 伝統の約束 チヂミのたれ | 1kg | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
354813 | 伝統の約束 プルダックソース(タッカルビのたれ) | 150g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
331310 | 伝統の約束 サムジャン | 150g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
331311 | 伝統の約束 チョジャン | 150g | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
331813 | 伝統の約束 ビビン麺のタレ(チョジャン) | 500g | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
361905 | 伝統の約束 チゲの素(キムチ鍋の素) | 500g | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
312105 | 【業務用】コチュジャン | 各種 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
312302 | スンチャンコチュジャン | 500g | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
313316 | CJ テンジャン | 500g | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
361933 | CJ トッポギソース | 150g | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
341102 | 牛肉ダシダ | 各種 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||
340101 | イワシエキス | 500g | |||||||||||||||||||||||||||||||
414704 | 水飴 | 1.2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
452302 | オットギ 韓国胡麻油(ごま油) | 各種 | ● | △ | |||||||||||||||||||||||||||||
酒類・ 飲料 |
661102 | コーン茶 | 1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
661111 | 東西 コーン茶150g | 10g×15p | |||||||||||||||||||||||||||||||
661112 | グァンドン とうもろこしのひげ茶 | 1.5L | |||||||||||||||||||||||||||||||
661916 | ヘテ おろし梨ジュース(缶) | 238ml | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
661915 | ヘテ ぶどうボンボンジュース(缶) | 238ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
クッスンダン 生マッコリ | 750ml | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
チャミスル | 360ml |
栄養成分表示 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ||||||
区分 | SMコード | 商品名 | 単位 | (kcal) | (g) | (g) | (g) | (g) | ||
各種 キムチ |
100900 | ぺチュキムチ(一本漬け/カット) | 100g | 45 | 2 | 0.7 | 8.5 | 2.1 | ||
171102 | かぶキムチ | 100g | 58 | 2 | 0.5 | 13.2 | 5.7 | |||
121101 | カクテキ | 100g | 42 | 1.3 | 0.4 | 9.4 | 2.3 | |||
188101 | 長芋キムチ | 100g | 87 | 3.2 | 0.7 | 17.6 | 1.9 | |||
1131103 | オイソバギ(きゅうりのはさみキムチ) 1/2カット | 100g | 35 | 1.6 | 0.3 | 8 | 2.6 | |||
1131105 | オイキムチ(辛口) | 100g | 34 | 1.7 | 0.3 | 7.4 | 2.6 | |||
181901 | はちみつ漬け 梅ぼしキムチ | 100g | 109 | 2.3 | 0.5 | 86.4 | 8 | |||
187101 | Vegeキムチ 粒ぞろいオリーブキムチ | 100g | 149 | 3.1 | 6.6 | 20.9 | 3.5 | |||
181305 | Vegeキムチ『果実みたいなトマトベリー』 | 100g | 85 | 1.7 | 2 | 15.5 | 0.9 | |||
104001 | 水キムチ | 100g | 18 | 0.4 | 0 | 4.5 | 2.4 | |||
1121201 | チョンガ大根キムチ | 100g | 55 | 2.9 | 0.8 | 9.6 | 1.9 | |||
181802 | ぎょうじゃ菜キムチ | 100g | 67 | 3.4 | 1.1 | 10.9 | 1.7 | |||
184009 | カレーにんにくキムチ | 100g | 141 | 5.6 | 1.2 | 29.9 | 5.1 | |||
1185201 | ごぼうキムチ | 100g | 91 | 2.8 | 0.5 | 19.1 | 4.2 | |||
1181413 | らっきょうキムチ | 100g | 116 | 1.5 | 0.4 | 28 | 2.8 | |||
181503 | セロリキムチ | 100g | 63 | 1.9 | 0.6 | 10.5 | 2.7 | |||
181108 | 切干大根キムチ | 100g | 158 | 4.9 | 1.4 | 34.3 | 2.8 | 210202 | チャンジャ | 100g | 179 | 13 | 4.3 | 24 | 3.9 |
140130 | いかキムチ | 100g | 144 | 14.2 | 1.5 | 11.9 | 6.7 | |||
140210 | ほたるいかキムチ | 100g | 130 | 12.5 | 2 | 15.4 | 3.81 | |||
1255515 | さきいかキムチ | 100g | 296 | 22.1 | 8.8 | 31 | 4.5 | |||
251609 | 干し鱈キムチ | 100g | 324 | 13.7 | 11.1 | 41.2 | 3.3 | |||
240218 | ケジャン | 100g | 124 | 11.2 | 2.6 | 14.7 | 3.4 | |||
361501 | 帆立キムチ | 100g | 119 | 13.6 | 1 | 14.5 | 2.1 | |||
1215116 | つぶ貝キムチ | 100g | 112 | 14.5 | 0.4 | 12.3 | 3.7 | |||
240316 | 牡蠣キムチ | 100g | 121 | 6.3 | 1.9 | 21.3 | 3.3 | |||
160502 | ポッサムキムチ | 100g | 58 | 4.1 | 1 | 8.7 | 2.2 | |||
味噌・ 醤油漬け 塩辛 |
250605 | 黒きくらげの薬味醬油漬け | 100g | 71.4 | 2.0 | 1.2 | 17.9 | 2.1 | ||
712211 | うずら玉子しょう油漬 | 100g | 139 | 6.5 | 7.1 | 11.5 | 2.2 | |||
1250106 | えごまの葉醤油漬(浅漬) | 100g | 125 | 3.7 | 4 | 19.4 | 4.3 | |||
えごまの葉味噌漬 | 100g | 88 | 4.3 | 3.3 | 11.8 | 3.1 | ||||
1253203 | 国産青唐辛子味噌漬け | 100g | 93 | 5.5 | 2.1 | 66.5 | 5.4 | |||
4101811 | 国産青唐辛子醤油漬け | 100g | 69 | 3.7 | 0.4 | 12.7 | 3.05 | |||
220124 | アミの塩辛 | 100g | 65 | 12.9 | 1.1 | 0.8 | 19.8 | |||
韓国 おかず |
257301 | いりこポックム | 100g | 374 | 22.6 | 20.9 | 28.4 | 3.4 | ||
541112 | のり漬け(ピリ辛) | 100g | 421 | 8.4 | 29 | 38.9 | 3.8 | |||
761837 | 伝統の約束 あたためるだけチャプチェ | 100g | 179 | 3.2 | 11.6 | 15.4 | 1.53 | |||
763705 | 伝統の約束 あたためるだけプルコギ | 100g | 270 | 5.9 | 21.4 | 13.5 | 1.52 | |||
7155710 | 伝統の約束 発酵キムチカレー | 1食 | 215 | 9.3 | 10.4 | 21.3 | 3.5 | |||
723406 | ソウルホットク | 1枚70g | 140 | 2 | 0 | 33 | ||||
618704 | 宗家 釜山 四角おでん | 100g | 207 | 11 | 4.2 | 32 | 2.1 | |||
ナムル | 200022 | 4種の彩りナムル | 100g | 65.6 | 2.2 | 2.6 | 8.7 | 1.3 | ||
200211 | ぜんまいナムル | 100g | 88 | 2.2 | 3.9 | 11.6 | 2.1 | |||
冷凍チゲ セット |
182923 | オモニの食卓 キムチチゲセット | 1食 | 87 | 4.1 | 2.2 | 21.8 | 3.5 | ||
182925 | オモニの食卓 海鮮スンドゥブチゲセット | 1食 | 146 | 11.5 | 3.6 | 16.8 | 7.1 | |||
182924 | オモニの食卓 牡蠣キムチチゲセット | 1食 | 208 | 10.4 | 4.1 | 43.1 | 6.8 | |||
麺類 | 1500204 | 伝統の約束 冷麺セット(スープ付き) | 1食 | 464 | 10.6 | 1.1 | 102.9 | 7.57 | ||
500103 | 伝統の約束 冷麺 | 1食 | 403 | 8.3 | 1.1 | 89.9 | 1.9 | |||
500102 | 伝統の約束 冷麺スープ | 1食 | 61 | 2.3 | 0 | 13 | 5.67 | |||
721302 | 伝統の約束 韓国はるさめ | 100g | 350 | 0 | 0 | 85 | 0 | |||
511119 | 宋家の冷麺スープ | 1食 | 68.8 | 13.2 | 0.03 | 15.8 | 6.19 | |||
511118 | 宋家の冷麺 | 1食 | 404 | 7.3 | 0.06 | 93.6 | 0.36 | |||
512502 | 宮廷冷麺スープ | 100ml | 11.24 | 0.36 | 0.12 | 2.18 | 2.79 | |||
512501 | 宮廷冷麺 | 100g | 239.9 | 7.1 | 0.2 | 52.3 | 1.4 | |||
511302 | 一力 生冷麺(黒) | 100g | 252 | 5.4 | 0.7 | 56.0 | 1.4 | |||
511401 | 一力 生冷麺(白) | 100g | 253 | 5.7 | 0.5 | 56.4 | 1.3 | |||
520506 | ノグリラーメン | 1食 | 494 | 8.2 | 14.9 | 81.7 | 4.6 | |||
520101 | 辛ラーメン | 1食 | 500 | 9.8 | 15.0 | 81.5 | 4.7 | |||
511124 | 宋家のジャジャン麺 | 1食 | 653 | 16.0 | 7.3 | 130.9 | 4.65 | |||
516702 | 宋家のチョル麺 | 1食 | 554 | 10.8 | 2.4 | 122.1 | 4.92 | |||
520825 | 三養 プルダックポックムミョン カルボナーラ風味 | 1食 | 550 | 8 | 20 | 84 | 3.4 | |||
チャパゲティ | 1食 | 521 | 8.9 | 18.5 | 79.7 | 1.8 | ||||
韓国食材 | 251503 | 伝統の約束 むしり明太 | 100g | 317 | 73.2 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | ||
541508 | 伝統の約束 韓国のり(切) | 1パック(8切×8枚) | 14 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.2 | |||
541531 | 伝統の約束 韓国味付のり | 1袋(8切×5枚) | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | |||
741401 | 乾燥ナツメ | 100g | 287 | 3.9 | 2 | 71.4 | 0 | |||
610201 | ぜんまい水煮 東北一級ロング | 100g | 29 | 1.7 | 0.1 | 6.8 | 0 | |||
431102 | 伝統の約束 松の実 | 100g | 669 | 15.8 | 68.2 | 10.6 | 0 | |||
530202 | とっく | 100g | 230 | 3.2 | 0.7 | 52.7 | 1.0 | |||
451105 | 白いりごま | 100g | 599 | 20.3 | 54.2 | 18.5 | 0 | |||
541801 | 宋家一品ジャバンのり | 90g | 540 | 15.4 | 41.7 | 25.8 | 3.93 | |||
511126 | 宋家一品のり(缶) | 1缶30g | 165 | 5.0 | 11.0 | 11.0 | 0.3 | |||
732102 | CJ チヂミ粉 | 100g | 348 | 9.2 | 1.1 | 75.4 | 1.8 | |||
542203 | 韓国味付のり 12P | 1パック(8切×8枚) | 26 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | |||
7155710 | bibigo もち米 参鶏湯粥 サムゲタンがゆ | 1食 | 136 | 5.3 | 2.3 | 23.5 | 1.2 | |||
1717103 | bibigo 牛骨コムタンスープ | 1袋500g | 30 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | |||
521202 | ユッケジャンスープ | 100g | 25 | 1.8 | 0.9 | 2.5 | 1.0 | |||
542204 | ダシダ my鍋 海鮮スンドゥブ | 1個20g | 40 | 1.9 | 1.2 | 5.3 | 3.2 | |||
542205 | ダシダ my鍋 牛骨コムタン | 1個20g | 25 | 2.3 | 0.8 | 2.0 | 3.9 | |||
717109 | 牛骨ウゴジスープ | 1袋500g | 28 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | |||
718504 | ハウチョン 参鶏湯(レトルトパウチ) | 100g | 83 | 4.8 | 8.2 | 3.4 | 0.5 | |||
純米トッポキ | 100g | 230 | 3.9 | 1.4 | 50.5 | 0.48 | ||||
香辛料 調味料 など |
1361964 | 伝統の約束 スンドゥブチゲの素 | 100g | 258 | 11.5 | 12.1 | 23.4 | 13.7 | ||
1361967 | 伝統の約束 キムチ鍋の素 | 100g | 206 | 7.8 | 2.5 | 36.8 | 8 | |||
530715 | 伝統の約束 ユッケジャンの素 | 100g | 430 | 7.8 | 31.5 | 27.7 | 14 | |||
361905 | 伝統の約束 チゲの素(キムチ鍋の素) | 100g | 206 | 7.8 | 2.5 | 36.8 | 8 | |||
331405 | 伝統の約束 チヂミのたれ | 100g | 121 | 3.7 | 4.3 | 17 | 5.3 | |||
331813 | 伝統の約束 ビビン麺のタレ(チョジャン) | 100g | 252 | 3.4 | 7.9 | 42.3 | 3.6 | |||
354813 | 伝統の約束 プルダックソース(タッカルビのたれ) | 100g | 257 | 5.2 | 2.3 | 54.6 | 5.5 | |||
331310 | 伝統の約束 サムジャン | 100g | 281 | 8.5 | 13.7 | 31.2 | 7.7 | |||
331311 | 伝統の約束 チョジャン | 100g | 252 | 3.4 | 7.9 | 42.3 | 3.6 | |||
311102 | 伝統の約束 キムチの素 | 100g | 188 | 5 | 1.9 | 37.8 | 8.7 | |||
280202 | 伝統の約束 韓国産唐辛子粉(中粗) | 100g | 320 | 15 | 8 | 58 | 0.01 | |||
280205 | 伝統の約束 韓国産唐辛子粉(パウダー) | 100g | 320 | 15 | 8 | 58 | 0.01 | |||
312105 | 【業務用】コチュジャン | 100g | 252 | 3.9 | 2.8 | 52.9 | 7.87 | |||
312302 | スンチャンコチュジャン | 100g | 201 | 3.7 | 1.6 | 47.4 | 6.4 | |||
361933 | CJトッポギソース | 100g | 205 | 3.0 | 1.8 | 44.0 | 3.9 | |||
313316 | CJ テンジャン | 100g | 180 | 13.0 | 6.0 | 19.0 | 12.5 | |||
341102 | 牛肉ダシダ | 1g | 2.3 | 0.13 | 0.06 | 0.32 | 0.44 | |||
414704 | 水飴 | 100g | 305 | 0 | 0 | 76 | 0 | |||
452302 | オットギ 韓国胡麻油(ごま油) | 100g | 902.5 | 0 | 100.3 | 0 | 0 | |||
飲料 | 661102 | コーン茶 | 1kg | |||||||
661111 | 東西 コーン茶10g×15p | 1パック10g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
661112 | とうもろこしのひげ茶 | 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 661916 | ヘテ すりおろし梨ジュース(缶) | 238ml | 116 | 0 | 0 | 29 | 0 |
661915 | ヘテ ぶどうボンボンジュース(缶) | 238ml | 130 | 0 | 0 | 32 | 0.045 | |||
クッスンダン 生マッコリ | 294 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||
チャミスル |